starrangers:galaxy
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| starrangers:galaxy [2026/09/18 23:44] – weby | starrangers:galaxy [2026/09/19 00:27] (current) – weby | ||
|---|---|---|---|
| Line 34: | Line 34: | ||
| ^[[Clair-de-Lune]]|French|[[Pierrot]]|[[Colombine]]|[[Sérénade]]|[[Nocturne]]|[[Arlequin]]|||||| | ^[[Clair-de-Lune]]|French|[[Pierrot]]|[[Colombine]]|[[Sérénade]]|[[Nocturne]]|[[Arlequin]]|||||| | ||
| ^[[Bastion-Sainte-Foi]]|French|[[Rempart]]|[[Créneau]]|[[Oriflamme]]|||||||| | ^[[Bastion-Sainte-Foi]]|French|[[Rempart]]|[[Créneau]]|[[Oriflamme]]|||||||| | ||
| + | ^Quabec renaît^(gate: | ||
| ^[[Nouvelle-Bourgogne]]|French|[[Dijon-Deux]]|[[Beaune]]|[[Côte-d' | ^[[Nouvelle-Bourgogne]]|French|[[Dijon-Deux]]|[[Beaune]]|[[Côte-d' | ||
| ^[[Renaissance]]|French|[[Éveil]]|[[Printemps-Long]]|[[Florilège]]|[[Aurore-Seconde]]||||||| | ^[[Renaissance]]|French|[[Éveil]]|[[Printemps-Long]]|[[Florilège]]|[[Aurore-Seconde]]||||||| | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
| ^[[Chandelle-Noire]]|French|[[Suif]]|[[Mèche]]|[[Extinction]]|[[Fumée-Douce]]||||||| | ^[[Chandelle-Noire]]|French|[[Suif]]|[[Mèche]]|[[Extinction]]|[[Fumée-Douce]]||||||| | ||
| ^[[Nouvelle-Picardie]]|French|[[Amiens-Second]]|[[Somme-Calme]]|[[Hortillon]]|||||||| | ^[[Nouvelle-Picardie]]|French|[[Amiens-Second]]|[[Somme-Calme]]|[[Hortillon]]|||||||| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ^[[Perle-d' | ^[[Perle-d' | ||
| ^[[Nouvelle-Champagne]]|French|[[Reims-Étoile]]|[[Bulle]]|[[Craie-Blanche]]|[[Vendange]]|[[Sabrage]]|||||| | ^[[Nouvelle-Champagne]]|French|[[Reims-Étoile]]|[[Bulle]]|[[Craie-Blanche]]|[[Vendange]]|[[Sabrage]]|||||| | ||
| Line 78: | Line 81: | ||
| ^[[Kaiserkrone]]|German|[[Reichsapfel]]|[[Zepterstern]]|[[Salbung]]|[[Thronsaal]]|[[Hermelin]]|||||| | ^[[Kaiserkrone]]|German|[[Reichsapfel]]|[[Zepterstern]]|[[Salbung]]|[[Thronsaal]]|[[Hermelin]]|||||| | ||
| ^[[Grübelstein]]|German|[[Kopfzerbrechen]]|[[Nachdenk]]|[[Zweifel]]|[[Rätselgrund]]||||||| | ^[[Grübelstein]]|German|[[Kopfzerbrechen]]|[[Nachdenk]]|[[Zweifel]]|[[Rätselgrund]]||||||| | ||
| + | |||
| + | |||
| ^[[Xin Chang' | ^[[Xin Chang' | ||
| ^[[Tianyuan]]|Chinese|[[Yuanqi]]|[[Ziwei]]|[[Beidou]]|[[Taiyi]]||||||| | ^[[Tianyuan]]|Chinese|[[Yuanqi]]|[[Ziwei]]|[[Beidou]]|[[Taiyi]]||||||| | ||
| Line 90: | Line 95: | ||
| ^[[Chaoyun Ge]]|Chinese|[[Wuyu]]|[[Bianhuan]]|[[Mengzhen]]|[[Xushi]]||||||| | ^[[Chaoyun Ge]]|Chinese|[[Wuyu]]|[[Bianhuan]]|[[Mengzhen]]|[[Xushi]]||||||| | ||
| ^[[Xin Chengdu]]|Chinese|[[Jinli]]|[[Dujiang-Yan]]|[[Xiongmao]]|[[Wuhou]]|[[Furong]]|||||| | ^[[Xin Chengdu]]|Chinese|[[Jinli]]|[[Dujiang-Yan]]|[[Xiongmao]]|[[Wuhou]]|[[Furong]]|||||| | ||
| + | |||
| ^[[Nuova Firenze]]|Italian|[[Arno-Secondo]]|[[Duomo]]|[[Uffizi-Lontano]]|[[Medici]]|[[Giglio]]|[[Ponte-Nuovo]]||||| | ^[[Nuova Firenze]]|Italian|[[Arno-Secondo]]|[[Duomo]]|[[Uffizi-Lontano]]|[[Medici]]|[[Giglio]]|[[Ponte-Nuovo]]||||| | ||
| ^[[Speranza Serena]]|Italian|[[Aurora Lieta]]|[[Fede]]|[[Buonauspicio]]|||||||| | ^[[Speranza Serena]]|Italian|[[Aurora Lieta]]|[[Fede]]|[[Buonauspicio]]|||||||| | ||
| Line 100: | Line 106: | ||
| ^[[Formaggio Errante]]|Italian|[[Crosta]]|[[Muffa-Nobile]]|[[Ruota]]|[[Latteo]]||||||| | ^[[Formaggio Errante]]|Italian|[[Crosta]]|[[Muffa-Nobile]]|[[Ruota]]|[[Latteo]]||||||| | ||
| ^[[Nuova Genova]]|Italian|[[Lanterna]]|[[Portofranco]]|[[Caravella]]|[[Pesto-Minore]]|[[Superba]]|||||| | ^[[Nuova Genova]]|Italian|[[Lanterna]]|[[Portofranco]]|[[Caravella]]|[[Pesto-Minore]]|[[Superba]]|||||| | ||
| + | |||
| ^[[Nueva Sevilla]]|Spanish|[[Giralda-Alta]]|[[Guadalquivir-Frío]]|[[Naranjo]]|[[Triana]]|[[Feria]]|||||| | ^[[Nueva Sevilla]]|Spanish|[[Giralda-Alta]]|[[Guadalquivir-Frío]]|[[Naranjo]]|[[Triana]]|[[Feria]]|||||| | ||
| ^[[Esperanza Dorada]]|Spanish|[[Amanecer]]|[[Bienandanza]]|[[Sol-Naciente]]|[[Fortuna]]||||||| | ^[[Esperanza Dorada]]|Spanish|[[Amanecer]]|[[Bienandanza]]|[[Sol-Naciente]]|[[Fortuna]]||||||| | ||
| Line 110: | Line 117: | ||
| ^[[Nueva Valencia]]|Spanish|[[Turia-Seco]]|[[Albufera]]|[[Horchata-Prime]]|[[Fallas]]|[[Naranja-Grande]]|||||| | ^[[Nueva Valencia]]|Spanish|[[Turia-Seco]]|[[Albufera]]|[[Horchata-Prime]]|[[Fallas]]|[[Naranja-Grande]]|||||| | ||
| ^[[Sueño de Cortés]]|Spanish|[[Quimera]]|[[Eldorado-Falso]]|[[Delirio]]|[[Espejismo]]||||||| | ^[[Sueño de Cortés]]|Spanish|[[Quimera]]|[[Eldorado-Falso]]|[[Delirio]]|[[Espejismo]]||||||| | ||
| + | |||
| ^[[Nya Uppsala]]|Scandinavian|[[Gamla-Ek]]|[[Fyris-Fjärran]]|[[Valborg]]|[[Runsten]]|[[Domkyrka]]|||||| | ^[[Nya Uppsala]]|Scandinavian|[[Gamla-Ek]]|[[Fyris-Fjärran]]|[[Valborg]]|[[Runsten]]|[[Domkyrka]]|||||| | ||
| ^[[Nordlysgard]]|Scandinavian|[[Nordlys]]|[[Midnattssol]]|[[Fjordhavn]]|[[Snøkrone]]|[[Bjørnvakt]]|||||| | ^[[Nordlysgard]]|Scandinavian|[[Nordlys]]|[[Midnattssol]]|[[Fjordhavn]]|[[Snøkrone]]|[[Bjørnvakt]]|||||| | ||
| ^[[Ny Bergen]]|Scandinavian|[[Bryggen-Stjerne]]|[[Fløyen]]|[[Torsk-Major]]|[[Regnholm]]||||||| | ^[[Ny Bergen]]|Scandinavian|[[Bryggen-Stjerne]]|[[Fløyen]]|[[Torsk-Major]]|[[Regnholm]]||||||| | ||
| ^[[Yggdrasils Fot]]|Scandinavian|[[Heimtro]]|[[Mjødhall]]|[[Frøkorn]]|[[Sagatun]]|[[Vinland-Ny]]|[[Ragnarök-Minor]]||||| | ^[[Yggdrasils Fot]]|Scandinavian|[[Heimtro]]|[[Mjødhall]]|[[Frøkorn]]|[[Sagatun]]|[[Vinland-Ny]]|[[Ragnarök-Minor]]||||| | ||
| + | |||
| ^[[Nieuw Amsterdam]]|Dutch|[[Grachtenring]]|[[Oranjehof]]|[[Tulpveld]]|[[Zuiderkruis]]|[[Kaaswiel]]|||||| | ^[[Nieuw Amsterdam]]|Dutch|[[Grachtenring]]|[[Oranjehof]]|[[Tulpveld]]|[[Zuiderkruis]]|[[Kaaswiel]]|||||| | ||
| ^[[Hoop en Vlijt]]|Dutch|[[Voorspoed]]|[[Rustgrond]]|[[Baken]]|[[Dijkwacht]]||||||| | ^[[Hoop en Vlijt]]|Dutch|[[Voorspoed]]|[[Rustgrond]]|[[Baken]]|[[Dijkwacht]]||||||| | ||
| ^[[Nieuw Delft]]|Dutch|[[Blauwsteen]]|[[Vermeerlicht]]|[[Plateel]]|[[Windvaan]]||||||| | ^[[Nieuw Delft]]|Dutch|[[Blauwsteen]]|[[Vermeerlicht]]|[[Plateel]]|[[Windvaan]]||||||| | ||
| + | |||
| ^[[Uusi Turku]]|Finnish|[[Aurajoki-Tähti]]|[[Linnankivi]]|[[Kupittaa]]|[[Ruissalo]]||||||| | ^[[Uusi Turku]]|Finnish|[[Aurajoki-Tähti]]|[[Linnankivi]]|[[Kupittaa]]|[[Ruissalo]]||||||| | ||
| ^[[Sisuvaara]]|Finnish|[[Sinnikkyys]]|[[Talvitie]]|[[Routamaa]]|[[Kaskisavu]]|[[Löylykivi]]|||||| | ^[[Sisuvaara]]|Finnish|[[Sinnikkyys]]|[[Talvitie]]|[[Routamaa]]|[[Kaskisavu]]|[[Löylykivi]]|||||| | ||
| ^[[Kalevanportti]]|Finnish|[[Sammonseppä]]|[[Kanteleensoitto]]|[[Pohjanperä]]|[[Ilmarinen]]|[[Aino]]|[[Tuonelan-Ranta]]||||| | ^[[Kalevanportti]]|Finnish|[[Sammonseppä]]|[[Kanteleensoitto]]|[[Pohjanperä]]|[[Ilmarinen]]|[[Aino]]|[[Tuonelan-Ranta]]||||| | ||
| + | |||
| ^[[Novy Novgorod]]|Russian|[[Volkhov-Dalny]]|[[Sofiya-Zvezda]]|[[Veche]]|[[Beresta]]||||||| | ^[[Novy Novgorod]]|Russian|[[Volkhov-Dalny]]|[[Sofiya-Zvezda]]|[[Veche]]|[[Beresta]]||||||| | ||
| ^[[Zaryapol]]|Russian|[[Rassvet]]|[[Nadezhda]]|[[Vernost]]|[[Zvezdograd]]|[[Podsolnukh]]|||||| | ^[[Zaryapol]]|Russian|[[Rassvet]]|[[Nadezhda]]|[[Vernost]]|[[Zvezdograd]]|[[Podsolnukh]]|||||| | ||
| ^[[Samovar Bezdny]]|Russian|[[Chaynik]]|[[Par]]|[[Ugolok]]|[[Baranka]]||||||| | ^[[Samovar Bezdny]]|Russian|[[Chaynik]]|[[Par]]|[[Ugolok]]|[[Baranka]]||||||| | ||
| + | |||
| ^[[Nea Alexandreia]]|Greek|[[Pharos-Deuteros]]|[[Bibliotheke]]|[[Mouseion]]|[[Heptastadion]]|[[Kleos]]|[[Eudaimonia]]|[[Hyperion-Minor]]|||| | ^[[Nea Alexandreia]]|Greek|[[Pharos-Deuteros]]|[[Bibliotheke]]|[[Mouseion]]|[[Heptastadion]]|[[Kleos]]|[[Eudaimonia]]|[[Hyperion-Minor]]|||| | ||
| + | |||
| ^[[Yerushalayim Hadashah]]|Hebrew|[[Shaar-HaKochavim]]|[[Tikvah]]|[[Ohr-Rishon]]|[[Migdal-Or]]|[[Ma' | ^[[Yerushalayim Hadashah]]|Hebrew|[[Shaar-HaKochavim]]|[[Tikvah]]|[[Ohr-Rishon]]|[[Migdal-Or]]|[[Ma' | ||
| + | |||
| ^[[Nowy Kraków]]|Polish|[[Wawel-Gwiezdny]]|[[Wisła-Daleka]]|[[Smok]]|[[Sukiennice]]|[[Nadzieja]]|[[Orzeł-Biały]]||||| | ^[[Nowy Kraków]]|Polish|[[Wawel-Gwiezdny]]|[[Wisła-Daleka]]|[[Smok]]|[[Sukiennice]]|[[Nadzieja]]|[[Orzeł-Biały]]||||| | ||
| + | |||
| ^[[Új Buda]]|Hungarian|[[Duna-Távoli]]|[[Turul]]|[[Halászbástya]]|[[Gulyás-Major]]|[[Napfény]]|[[Csodaszarvas]]||||| | ^[[Új Buda]]|Hungarian|[[Duna-Távoli]]|[[Turul]]|[[Halászbástya]]|[[Gulyás-Major]]|[[Napfény]]|[[Csodaszarvas]]||||| | ||
| + | |||
| ^[[New Albion]]|English|[[Avalon]]|[[Wessex Minor]]|[[Thameside]]|[[Greenwood]]|[[Camelot Reach]]|||||| | ^[[New Albion]]|English|[[Avalon]]|[[Wessex Minor]]|[[Thameside]]|[[Greenwood]]|[[Camelot Reach]]|||||| | ||
| ^[[New Oxford]]|English|[[Bodley]]|[[Isis-Fen]]|[[Quadrangle]]|[[Magdalen Deep]]||||||| | ^[[New Oxford]]|English|[[Bodley]]|[[Isis-Fen]]|[[Quadrangle]]|[[Magdalen Deep]]||||||| | ||
| Line 133: | Line 149: | ||
| ^[[Hearthlight]]|English|[[Ember]]|[[Kettle]]|[[Mantelpiece]]|[[Warm Welcome]]||||||| | ^[[Hearthlight]]|English|[[Ember]]|[[Kettle]]|[[Mantelpiece]]|[[Warm Welcome]]||||||| | ||
| ^[[New Cornwall]]|English|[[Tintagel Far]]|[[Kernow Minor]]|[[Pasty Rock]]|[[Tinbarrow]]|[[Seabell]]|||||| | ^[[New Cornwall]]|English|[[Tintagel Far]]|[[Kernow Minor]]|[[Pasty Rock]]|[[Tinbarrow]]|[[Seabell]]|||||| | ||
| + | |||
| + | |||
| ^[[Providence Reach]]|English|[[Grace]]|[[Fair Dealing]]|[[Tally]]|[[Bounty]]||||||| | ^[[Providence Reach]]|English|[[Grace]]|[[Fair Dealing]]|[[Tally]]|[[Bounty]]||||||| | ||
| ^[[New Edinburgh]]|English|[[Arthur' | ^[[New Edinburgh]]|English|[[Arthur' | ||
| Line 144: | Line 162: | ||
| ^[[New Liverpool]]|English|[[Mersey Gap]]|[[Dockside]]|[[Liver Bird]]|[[Cavern Deep]]||||||| | ^[[New Liverpool]]|English|[[Mersey Gap]]|[[Dockside]]|[[Liver Bird]]|[[Cavern Deep]]||||||| | ||
| ^[[Brightwater]]|English|[[Rillhead]]|[[Clearfall]]|[[Springmark]]|[[Minnow]]||||||| | ^[[Brightwater]]|English|[[Rillhead]]|[[Clearfall]]|[[Springmark]]|[[Minnow]]||||||| | ||
| + | |||
| ^[[New Plymouth]]|English|[[Hoe Point]]|[[Barbican Reach]]|[[Mayflower Minor]]|[[Smeaton]]||||||| | ^[[New Plymouth]]|English|[[Hoe Point]]|[[Barbican Reach]]|[[Mayflower Minor]]|[[Smeaton]]||||||| | ||
| ^[[Iron Resolve]]|English|[[Girder]]|[[Rivet]]|[[Backbone]]|[[Stern Purpose]]||||||| | ^[[Iron Resolve]]|English|[[Girder]]|[[Rivet]]|[[Backbone]]|[[Stern Purpose]]||||||| | ||
| ^[[New Winchester]]|English|[[Roundtable]]|[[Wolvesey]]|[[Itchen Run]]|[[Hampshire Fell]]||||||| | ^[[New Winchester]]|English|[[Roundtable]]|[[Wolvesey]]|[[Itchen Run]]|[[Hampshire Fell]]||||||| | ||
| + | |||
| ^[[Cloudbottom]]|English|[[Underpuff]]|[[Drizzlemere]]|[[Sog]]|[[Mizzle]]||||||| | ^[[Cloudbottom]]|English|[[Underpuff]]|[[Drizzlemere]]|[[Sog]]|[[Mizzle]]||||||| | ||
| ^[[New Norfolk]]|English|[[Broadwater]]|[[Wherry]]|[[Flintstead]]|[[Mustard Hill]]||||||| | ^[[New Norfolk]]|English|[[Broadwater]]|[[Wherry]]|[[Flintstead]]|[[Mustard Hill]]||||||| | ||
| ^[[Fair Harbour]]|English|[[Mooring]]|[[Safeholm]]|[[Pilot' | ^[[Fair Harbour]]|English|[[Mooring]]|[[Safeholm]]|[[Pilot' | ||
| ^[[New Cambridge]]|English|[[Backs]]|[[Granta Cold]]|[[Trinity Span]]|[[Fenmarsh]]||||||| | ^[[New Cambridge]]|English|[[Backs]]|[[Granta Cold]]|[[Trinity Span]]|[[Fenmarsh]]||||||| | ||
| + | |||
| ^[[Hopewell]]|English|[[Wishing Deep]]|[[Fortune' | ^[[Hopewell]]|English|[[Wishing Deep]]|[[Fortune' | ||
| ^[[New Durham]]|English|[[Palatine]]|[[Wearmouth]]|[[Prince-Bishop]]|[[Cuthbert' | ^[[New Durham]]|English|[[Palatine]]|[[Wearmouth]]|[[Prince-Bishop]]|[[Cuthbert' | ||
| ^[[Thunder Arch]]|English|[[Boltfall]]|[[Skybreak]]|[[Stormsill]]|[[Ozone]]||||||| | ^[[Thunder Arch]]|English|[[Boltfall]]|[[Skybreak]]|[[Stormsill]]|[[Ozone]]||||||| | ||
| + | |||
| ^[[New Dorset]]|English|[[Chesil Far]]|[[Cerne Giant]]|[[Jurassic Shelf]]|[[Puddletown Minor]]||||||| | ^[[New Dorset]]|English|[[Chesil Far]]|[[Cerne Giant]]|[[Jurassic Shelf]]|[[Puddletown Minor]]||||||| | ||
| ^[[Diligence]]|English|[[Sums]]|[[Ledger]]|[[Fine Print]]|[[Errand]]||||||| | ^[[Diligence]]|English|[[Sums]]|[[Ledger]]|[[Fine Print]]|[[Errand]]||||||| | ||
| ^[[New Lancaster]]|English|[[Red Rose]]|[[Lune Crossing]]|[[Pendle Watch]]|[[Loomhall]]||||||| | ^[[New Lancaster]]|English|[[Red Rose]]|[[Lune Crossing]]|[[Pendle Watch]]|[[Loomhall]]||||||| | ||
| ^[[Starling Murmur]]|English|[[Wheeling]]|[[Susurrus]]|[[Flockfall]]|[[Dusk Chorus]]||||||| | ^[[Starling Murmur]]|English|[[Wheeling]]|[[Susurrus]]|[[Flockfall]]|[[Dusk Chorus]]||||||| | ||
| + | |||
| ^[[New Devon]]|English|[[Dartmoor Rise]]|[[Clotted Hill]]|[[Exe Deep]]|[[Tor Kingdom]]||||||| | ^[[New Devon]]|English|[[Dartmoor Rise]]|[[Clotted Hill]]|[[Exe Deep]]|[[Tor Kingdom]]||||||| | ||
| ^[[Second Chance]]|English|[[Reprieve]]|[[Fresh Start]]|[[Mercy Rule]]|||||||| | ^[[Second Chance]]|English|[[Reprieve]]|[[Fresh Start]]|[[Mercy Rule]]|||||||| | ||
| Line 165: | Line 188: | ||
| ^[[Pennywise]]|English|[[Thrift]]|[[Farthing]]|[[Cheeseparing]]|[[Rainy Day]]||||||| | ^[[Pennywise]]|English|[[Thrift]]|[[Farthing]]|[[Cheeseparing]]|[[Rainy Day]]||||||| | ||
| ^[[New Hampshire Reach]]|English|[[Portsmouth Far]]|[[Mount Wash]]|[[Granite Vow]]|[[Piscataqua]]||||||| | ^[[New Hampshire Reach]]|English|[[Portsmouth Far]]|[[Mount Wash]]|[[Granite Vow]]|[[Piscataqua]]||||||| | ||
| + | |||
| ^[[Lambent]]|English|[[Softglow]]|[[Candlemas]]|[[Gleam]]|[[Faint Praise]]||||||| | ^[[Lambent]]|English|[[Softglow]]|[[Candlemas]]|[[Gleam]]|[[Faint Praise]]||||||| | ||
| ^[[New Boston]]|English|[[Charles Drift]]|[[Beaconhill]]|[[Tea Harbour]]|[[Back Bay Deep]]|[[Fenway Minor]]|||||| | ^[[New Boston]]|English|[[Charles Drift]]|[[Beaconhill]]|[[Tea Harbour]]|[[Back Bay Deep]]|[[Fenway Minor]]|||||| | ||
| Line 172: | Line 196: | ||
| ^[[New Salisbury]]|English|[[Spirefall]]|[[Avon Slow]]|[[Stonehenge Minor]]|[[Chalkmere]]||||||| | ^[[New Salisbury]]|English|[[Spirefall]]|[[Avon Slow]]|[[Stonehenge Minor]]|[[Chalkmere]]||||||| | ||
| ^[[Umbrella Court]]|English|[[Ferrule]]|[[Canopy]]|[[Brolly]]|[[Dry Under]]||||||| | ^[[Umbrella Court]]|English|[[Ferrule]]|[[Canopy]]|[[Brolly]]|[[Dry Under]]||||||| | ||
| + | |||
| ^[[New Chester]]|English|[[Rowsend]]|[[Walltop]]|[[Deva Minor]]|[[Eastgate Clock]]||||||| | ^[[New Chester]]|English|[[Rowsend]]|[[Walltop]]|[[Deva Minor]]|[[Eastgate Clock]]||||||| | ||
| ^[[Common Weal]]|English|[[Almshouse]]|[[Shared Loaf]]|[[Town Meeting]]|[[Level Field]]||||||| | ^[[Common Weal]]|English|[[Almshouse]]|[[Shared Loaf]]|[[Town Meeting]]|[[Level Field]]||||||| | ||
| Line 179: | Line 204: | ||
| ^[[Quill and Candle]]|English|[[Inkhorn]]|[[Vellum]]|[[Nightwriting]]|[[Blotting Fields]]||||||| | ^[[Quill and Candle]]|English|[[Inkhorn]]|[[Vellum]]|[[Nightwriting]]|[[Blotting Fields]]||||||| | ||
| ^[[New Suffolk]]|English|[[Sutton Barrow]]|[[Orford Light]]|[[Shingle Street]]|[[Malting]]||||||| | ^[[New Suffolk]]|English|[[Sutton Barrow]]|[[Orford Light]]|[[Shingle Street]]|[[Malting]]||||||| | ||
| + | |||
| ^[[Steadfast Reach]]|English|[[Ballast]]|[[Holdfast]]|[[Firm Word]]|||||||| | ^[[Steadfast Reach]]|English|[[Ballast]]|[[Holdfast]]|[[Firm Word]]|||||||| | ||
| ^[[New Shrewsbury]]|English|[[Severn Loop]]|[[Darwin' | ^[[New Shrewsbury]]|English|[[Severn Loop]]|[[Darwin' | ||
| Line 186: | Line 212: | ||
| ^[[New Warwick]]|English|[[Kingmaker]]|[[Avonbank]]|[[Castle Mill]]|[[Bear-and-Staff]]||||||| | ^[[New Warwick]]|English|[[Kingmaker]]|[[Avonbank]]|[[Castle Mill]]|[[Bear-and-Staff]]||||||| | ||
| ^[[Morninghope]]|English|[[First Light]]|[[Cockcrow]]|[[Breakfast Fields]]|[[Kettle' | ^[[Morninghope]]|English|[[First Light]]|[[Cockcrow]]|[[Breakfast Fields]]|[[Kettle' | ||
| + | |||
| ^[[New Hastings]]|English|[[Conquest Reach]]|[[Battle Hill]]|[[Arrow' | ^[[New Hastings]]|English|[[Conquest Reach]]|[[Battle Hill]]|[[Arrow' | ||
| ^[[The Long Answer]]|English|[[Preamble]]|[[Digression]]|[[Footnote]]|[[Postscript]]|[[Et Cetera]]|||||| | ^[[The Long Answer]]|English|[[Preamble]]|[[Digression]]|[[Footnote]]|[[Postscript]]|[[Et Cetera]]|||||| | ||
| ^[[New Northumbria]]|English|[[Lindisfarne Far]]|[[Cheviot Rise]]|[[Hadrian' | ^[[New Northumbria]]|English|[[Lindisfarne Far]]|[[Cheviot Rise]]|[[Hadrian' | ||
| ^[[Kindly Light]]|English|[[Lampstand]]|[[Gentle Beam]]|[[Soft Landing]]|||||||| | ^[[Kindly Light]]|English|[[Lampstand]]|[[Gentle Beam]]|[[Soft Landing]]|||||||| | ||
| + | |||
| ^[[New Richmond]]|English|[[Kew Reach]]|[[Deer Park]]|[[Thames Bend]]|[[Star-and-Garter]]||||||| | ^[[New Richmond]]|English|[[Kew Reach]]|[[Deer Park]]|[[Thames Bend]]|[[Star-and-Garter]]||||||| | ||
| ^[[Vanguard]]|English|[[Point Position]]|[[First In]]|[[Spearhead]]|[[Forward Camp]]||||||| | ^[[Vanguard]]|English|[[Point Position]]|[[First In]]|[[Spearhead]]|[[Forward Camp]]||||||| | ||
starrangers/galaxy.txt · Last modified: by weby
